|
p: periode wk: week pv: presentatievorm tv: toetsvorm wo: weging overgang wd: weging dossier her: herkansing nb: naar behoren
|
| Overzicht PTA's week 36 - 27 voor V4 2011-2012 toetssoort: alles |
| pta | p | wk | duur | toets | stofomschrijving en hulpmiddelen | tv | pv | wo | wd | her | cijf | hkc |
| V4-ckv | 1 | 36/37 | Openingsles kunstautobiografie culturele activiteiten cultuurkaart | P | ||||||||
| V4-lo | 1 | 36 | 50 | h2bov | Spel, voetbal, afstandsschot | P | 1 | nb | n | |||
| V4-biol | 1 | 37-39 | 100 | h1biv | Gestructureerd wetenschappelijk onderzoekje | PO | SV | NB | 0 | |||
| V4-ckv | 1 | 37 | Ieper | S | 1 | |||||||
| V4-kubv | 1 | 37-46 | p1kubv | Thema: Ieper,Leiden,Monument voor je zelf 3-dimensionaal, schetsen Beoordeling wk 41 | P M S | P | 2 | N | ||||
| V4-nlt | 1 | 37-46 | A | Forenzische Techniek | 2 | 1 | ||||||
| V4-netl | 1 | 38-39 | 50 | toets werkwoordspelling: leestekens, hoofdletters, meervoud, tussenklanken, verkleinwoorden, aaneenschrijven, liggend streepje, trema, apostrof, accenten, getallen, beruchte woorden | schriftelijk | 1 | ||||||
| V4-netl | 1 | 38-39 | 50 | Leesautobiografie schrijven | schriftelijk | 1 | ||||||
| V4-ak | 1 | 39 | 25 | t1 | WERELD mondiale spreidingspatronen SO over $1 t/m $4 van Hfdst 2 in les 25 minuten ! [wel lesmateriaal meenemen] | s | 1 | nee | ||||
| V4-entl | 1 | 39 | 50 | t1env | Leestekst hulpmiddel: Woordenboek Eng-Ned | s | 1 | |||||
| V4-latl | 1 | 39 | 20 | t1lav | Woordenschat Disco 2-25 Criterium A | S | 1 | n | ||||
| V4-nat | 1 | 39 | 50 | Basisstof elektriciteit | S | 1 | 0 | |||||
| V4-dutl | 1 | 40 | 50 | t1 | Kijk-/luistertoets eind H4 | s | 1 | |||||
| V4-dutl | 1 | 40 | 50 | t2 | Toets idioom uit Examentrainer Duits-Nederlands Kap.1 (1-251) | s | 1 | |||||
| V4-fatl | 1 | 40 | 30 | Toets werkwoorden 1 t/m 18 | S | 1 | ||||||
| V4-lo | 2 | 40 | 50 | h3bov | Turnen, trapezezwaaien, borstwaarts-om | P | 1 | nb | n | |||
| V4-mo | 1 | 40 | 50 | t1mov | Management en Organisatie in balans, deel 1a, hoofdstukken 1 en 2 | Schriftelijk | 1 | 0 | nee | |||
| V4-wisb | 1 | 40 | 50 | t1bv | Moderne Wiskunde VWO B deel 1: Hoofdstuk 1: Functies en de rekenmachine Rekenen 1-3 Hulpmiddel: GRM | S | 1 | |||||
| V4-econ | 1 | 41 | 50 | t1 | toets concept 1 schaarste | s | 2 | nee | ||||
| V4-grtl | 1 | 41 | 50 | t1grv | Pallas hoofdstuk 20-21 woorden en grammatica en achtergronden. Criterium A+B+C TAP 0 | S | 1 | n | ||||
| V4-latl | 1 | 41 | 100 | t2lav | Disco, hoofdstuk 25 en 26: Caesar en Augustus, coniunctivus (grammatica en vertalen) Criterium B + D Deel van de toets is gebruik van een woordenboek La-N toegestaan TAP 1 | S | 1 | n | ||||
| V4-lo | 2 | 41 | 50 | h4bov | Spel, volleybal, smash | P | 1 | nb | n | |||
| V4-netl | 1 | 41 | 50 | toets verhaalananalyse: fabel, sujet, thema, handeling, raamvertelling, spanning, slot | schriftelijk | 2 | ||||||
| V4-schk | 1 | 41 | 50 | t0skv | herhalingstoets lesstof klas 3 + zoutformules en namen | s | 1 | 0 | nee | |||
| V4-wisa | 1 | 41 | 50 | t1av | Moderne Wiskunde VWO A/C deel 1 Hoofdstuk 1 Functies en de rekenmachine Hulpmiddel: GRM | S | 2 | 0 | ||||
| V4-wisc | 1 | 41 | 50 | t1cv | Moderne Wiskunde VWO A/C deel 1 Hoofdstuk 1 Functies en de rekenmachine Hulpmiddel: GRM | S | 2 | 0 | ||||
| V4-anw | 1 | 43 | p1 | Essay over natuurwetenschappelijk onderwerp | PO | 1 | 1 | |||||
| V4-ckv | 2 | 43 | Dans, genre schilderijen, voorbereiden Amsterdam | S | 1 | |||||||
| V4-nat | 1 | 43 | 50 | G1 | Gebruik van Elektriciteit / Domotica | S | 2 | 0 | ||||
| V4-fatl | 1 | 44 | 30 | Toets werkwoorden 19 t/m 36 | S | 1 | ||||||
| V4-kumu | 1 | 44 | 100 | t1mu | samenzang | PO | 1 | |||||
| V4-ak | 1 | 46 | 50 | t2 | WERELD : mondiale spreidingspatronen PW Hfdst 2 geheel in TAP 1 | S | 3 | nee | ||||
| V4-biol | 1 | 46 | 100 | t1biv | Biologie voor jou V4 Thema 1 Inleiding Thema 4 BS 1-5 (mitose, meiose etc.) (TAP-toets) | S | 2 | 0 | ||||
| V4-dutl | 1 | 46 | 50 | t3 | TAP 1 Toets gram. en idioom Kap. 1 en 2 - een selectie | s | 2 | |||||
| V4-dutl | 1 | 46 | 50 | t4 | TAP 1 Leesvaardigheid: woordenboek D-N meenemen | s | 2 | |||||
| V4-entl | 1 | 46 | 50 | t2env | Wasp Reporter 1: woorden + grammatica | s | 1 | |||||
| V4-fatl | 1 | 46 | 50 | TAP1 | D'Accord Unité 1 | S | 1 | |||||
| V4-ges | 1 | 46 | 50 | t1ges | Hoofdstuk 9 De tijd van de wereldoorlogen | S | 1 | |||||
| V4-grtl | 1 | 46 | 100 | t2grv | Pallas hoofdstuk 22-23 grammatica en vertalen (deel van de toets met woordenboek) Criterium B+D TAP 1 | S | 2 | n | ||||
| V4-kcv | 1 | 46 | 100 | kcv1 | Griekse en Romeinse beeldende kunst en architectuur, incl. doorwerking (Synopsis, hst. 2 en 3) fototoets + kijkopdracht in museum TAP 1 | S | 1 | 1 | ||||
| V4-kumu | 2 | 46 | 10 | t2mu | solospel, 10 min. per lln - op afspraak | PO | 2 | |||||
| V4-nat | 2 | 46 | 50 | C123 | Wisselwerking en Beweging H1 (TAP1) | S | 1 | 0 | ||||
| V4-netl | 1 | 46 | 50 | TAP:toets leesvaardigheid: leesstrategieen, schrijfdoelen, tekstsoorten, tekstopbouw | schriftelijk | 3 | ||||||
| V4-schk | 1 | 46 | 50 | t1skv | TAP toets Hfdst 1 en 2 zouten en brandstoffen (pulsar) Hulpmiddelen: rekenmachine en Binas | s | 1 | 0 | nee | |||
| V4-wisa | 1 | 46 | 100 | t2av | TAP 1 Moderne Wiskunde VWO A/C deel 1 Hoofdstuk 1 en 2 Functies en de rekenmachine Algebra of de rekenmachine Hulpmiddel: GRM | S | 4 | 0 | ||||
| V4-wisb | 1 | 46 | 100 | t2bv | TAP 1 Moderne Wiskunde VWO B deel 1: Hoofdstuk 1: Functies en de rekenmachine Hoofdstuk 2: Algebra of de rekenmachine Vaardigheden blok 1 + rekenen Hulpmiddel: GRM | S | 2 | |||||
| V4-wisc | 1 | 46 | 100 | t2cv | TAP 1 Moderne Wiskunde VWO A/C deel 1 Hoofdstuk 1 en 2 Functies en de rekenmachine Algebra of de rekenmachine Hulpmiddel: GRM | S | 4 | 0 | ||||
| V4-kubv | 2 | 47-04 | p2kubv | samenwerkings opdracht architectuur/kunststroming collage, schetsen,verwerking, schriftelijke toelichting | P M S | P | 2 | N | ||||
| V4-nlt | 2 | 47-5 | B | De bodem leeft | 2 | 1 | ||||||
| V4-dutl | 2 | 48 | 50 | HD | Leesverslag boek 1 Jeugdliteratuur | s | NB | |||||
| V4-lv | 2 | 48 | 50 | TI | Thema Geluk. Wegen naar Wijsheid, 7-25 Aantekeningen | S | 2 | |||||
| V4-ak | 2 | 49 | 25 | t3 | AARDE : klimaatverandering/wereldmilieuvraagstuk SO over $1 t/m $4 van HFDST 1 in les 25 minuten ![wel lesmateriaal meenemen] | s | 1 | nee | ||||
| V4-ckv | 2 | 49 | De smaak van het publiek inleveren pillowboek verwerking Amsterdam, | S | 1 | |||||||
| V4-entl | 2 | 49 | 50 | t3env | schrijfvaardigheid 1 Hulpmiddel woordenboek Ned-Eng | s | 1 | |||||
| V4-ckv | 3 | 50 | Inleveren zelfstandig ondernomen activiteit | S | 1 | |||||||
| V4-econ | 1 | 50 | 50 | t2 | toets concept 2 ruil | s | 2 | nee | ||||
| V4-latl | 2 | 50 | 100 | t3lav | Disco, hoofdstuk 27 en 28: Tiberius en Caligula, Claudius en Messalina, deponentia en pronomina, ablativus absolutus en gerundium (grammatica en vertalen) Criterium B + D Deel van de toets is gebruik van een woordenboek La-N toegestaan | S | 1 | n | ||||
| V4-netl | 2 | 50-51 | 50 | poezie | presentatie | 3 | ||||||
| V4-schk | 2 | 50 | 50 | t2skv | toets hoofdstuk 2 en 3 brandstoffen en koolstofbverbindingen (pulsar) Hulpmiddelen: rekenmachine en Binas | s | 1 | 0 | nee | |||
| V4-wisa | 2 | 50 | 50 | t3av | Moderne Wiskunde VWO A/C deel 1 Hoofdstuk 3 Exponentiële functies Hulpmiddel: GRM | S | 2 | 0 | ||||
| V4-wisb | 2 | 50 | 50 | t3bv | Moderne Wiskunde VWO B deel 1: Hoofdstuk 5: Definities en stellingen Vaardigheden Hulpmiddel GRM | S | 1 | |||||
| V4-wisc | 2 | 50 | 50 | t3cv | Moderne Wiskunde VWO A/C deel 1 Hoofdstuk 3 Exponentiële functies Hulpmiddel: GRM | S | 2 | 0 | ||||
| V4-anw | 1 | 51 | 50 | t1 | Toets Domein Algemeen + Leven | S | 4 | 4 | ||||
| V4-mo | 2 | 51 | 100 | t2mov | Boekhoudmodule hoofdstukken 1 t/m 6 | Schriftelijk | 1 | 0 | nee | |||
| V4-ckv | 3 | 1 | De smaak van het publiek inleveren pillowboek | S | 1 | |||||||
| V4-fatl | 2 | 2 | 50 | D'Accord Unité 2 | S | 1 | ||||||
| V4-grtl | 2 | 2 | 50 | t3grv | Pallas hoofdstuk 24-25 woorden en grammatica en achtergronden Criterium A+B+C (mag ook in week 3) | S | 1 | n | ||||
| V4-nat | 2 | Praktische opdracht bij Wisselwerking en Beweging bv coach videometen of modelleren | PO | 1 | 0 | |||||||
| V4-ak | 2 | 3 | 50 | t4 | AARDE : klimaatverandering/wereldmilieuvraagstuk PW Hfdst 1 geheel in les EIGEN ATLAS MEE !! | S | 4 | nee | ||||
| V4-anw | 3 | 3-12 | p2 | Alle domeinen + actueel: Presentaties | PO | 2 | 2 | |||||
| V4-lo | 3 | 3 | 50 | h5bov | Turnen, brug, rek, mat, ringen, zelf een oefening samenstellen | P | 1 | nb | n | |||
| V4-biol | 2 | 4 | 100 | t2biv | Biologie voor jou V4 Thema 3 Genetica en Thema 4 BS 6-9 DNA (moleculaire genetica, erfelijkheidsonderzoek, biotechnologie) (TAP-toets) | S | 2 | 0 | ||||
| V4-dutl | 2 | 4 | 100 | t5 | TAP 2 Leesvaardigheid: woordenboek D-N meenemen | s | 3 | |||||
| V4-entl | 2 | 04 | 50 | t4env | Wasp reporter 2: wooorden + grammatica | s | 1 | |||||
| V4-fatl | 2 | 4 | 100 | TAP2 | Leesvaardigheid met woordenboek F-N | S | 2 | |||||
| V4-ges | 2 | 4 | 50 | t2ges | Hoofdstuk 10 De tijd van televisie en computer | S | 1 | |||||
| V4-kcv | 2 | 4 | 100 | kcv3 | Het Atheense toneel (Synopsis, hst. 8) Presentatie en toets TAP 2 | S | 1 | 1 | ||||
| V4-kumu | 3 | 4 | 50 | t3mu | luistertoets | S AV | 1 | |||||
| V4-latl | 2 | 4 | 45 | t4lav | Woordenschat 2-32 Romeinse keizers Criterium A + C TAP 2 | S | 1 | n | ||||
| V4-lo | 3 | 4 | 50 | h6bov | Spel, basketbal, lay-up | P | 1 | nb | n | |||
| V4-mo | 2 | 4 | 50 | t3mov | Management en Organisatie in balans, deel 1a, hoofdstukken 9 en 10 (TAP) | Schriftelijk | 1 | 0 | nee | |||
| V4-nat | 2 | 4 | 50 | C123 | Wisselwerking en Beweging H1,2 en 3 (TAP2) | S | 3 | 0 | ||||
| V4-netl | 2 | 04 | 50 | toets taalbeschouwing: taalverandering | schriftelijk | 1 | ||||||
| V4-schk | 2 | 4 | 100 | t3skv | TAP toets hfdst 4 ,zouten (pulsar) Hulpmiddelen: rekenmachine en Binas | p/s | 1 | 0 | nee | |||
| V4-wisa | 2 | 4 | 100 | t4av | TAP 2 Moderne Wiskunde VWO A/C deel 1 Hoofdstuk 3 en 4 Exponentiële functies Machtsfuncties Hulpmiddel: GRM | S | 4 | 0 | ||||
| V4-wisb | 2 | 4 | 100 | t4bv | TAP 2 Moderne Wiskunde VWO B deel 1: Hoofdstuk 5: Definities en stellingen Hoofdstuk 7: Periodieke functies Vaardigheden blok 2 Hulpmiddel: GRM | S | 2 | |||||
| V4-wisc | 2 | 4 | 100 | t4cv | TAP 2 Moderne Wiskunde VWO A/C deel 1 Hoofdstuk 3 en 4 Exponentiële functies Machtsfuncties Hulpmiddel: GRM | S | 4 | 0 | ||||
| V4-ak | 3 | 5 | 50 | t5 | Atlasoefening + opdrachten in les EIGEN ATLAS MEE !! | s | 1 | nee | ||||
| V4-kubv | 3 | 05-13 | p3kubv | thema wachten op/ voor | P M | P | 2 | N | ||||
| V4-entl | 3 | 06 | 25 | t5env | luistervaardigheid | s | 1 | |||||
| V4-mo | 3 | 6 | t4mov | Management en Organisatie in balans, deel 1b, hoofdstukken 17 t/m 20 | PO | 2 | 0 | nee | ||||
| V4-nlt | 3 | 6-15 | C | Meten en Interpreteren | 2 | 1 | ||||||
| V4-dutl | 3 | 7 | 50 | t6 | Toets idioom uit Examentrainer Duits-Nederlands Kap.1-2-3 (1-757) | s | 2 | |||||
| V4-dutl | 3 | 7 | 50 | t7 | Kijk-/luistertoets eind H4 | s | 1 | |||||
| V4-latl | 3 | 7 | 100 | 5lav | Disco, hoofdstuk 29 en 30: Nero en Agrippina, diverse grammatica (grammatica en vertalen) Criterium B + D Deel van de toets is gebruik van een woordenboek La-N toegestaan | S | 1 | n | ||||
| V4-anw | 3 | 8 | p3 | Materie: Technisch Ontwerp inleveren | PO | 2 | 2 | |||||
| V4-dutl | 3 | 8 | 15 | t8 | Spreekvaardigheid in 2-tallen | m | 2 | |||||
| V4-econ | 2 | 8 | 50 | t3 | toets concept 3.1 Markt- vraag en aanbod | s | 2 | ja | ||||
| V4-schk | 3 | 8 | 50 | t4skv | Hfdst 5, meten en weten (pulsar) Hulpmiddelen: rekenmachine en Binas | s | 1 | 0 | nee | |||
| V4-wisb | 3 | 8 | 50 | t5bv | Moderne Wiskunde VWO B deel 1: Hoofdstuk 3: Exponentiele functies Vaardigheden + algebra Hulpmiddel: GRM | S | 1 | |||||
| V4-dutl | 3 | 10 | 50 | HD | Leesverslag boek 2 Jeugdliteratuur | s | NB | |||||
| V4-entl | 3 | 10 | 50 | t6env | schrijfvaardigheid 2 Hulpmiddel woordenboek Ned-Eng | s | 1 | |||||
| V4-fatl | 3 | 10 | 50 | D'Accord Unité 3 | S | 1 | ||||||
| V4-latl | 3 | 10 | t6lav | eigen verwerking bij het onderwerp Romeinen in Nederland Criterium C | PO | 1 | n | |||||
| V4-lo | 4 | 10 | 50 | h7bov | Klimmen, touwen, Schippersslag | P | 1 | nb | n | |||
| V4-lv | 3 | 10-11 | 10 | PI | Praktische Opdracht: Presentatie over 'wat wel en niet deugt'. A.d.h.v. Wegen naar wijsheid, 49-62 Aantekeningen | PO | 2 | |||||
| V4-ckv | 4 | 11 | Rebelcabaret | S | 1 | |||||||
| V4-grtl | 3 | 11 | 100 | t4grv | Pallas hoofdstuk 26-27 grammatica en vertaling (deel van de toets met woordenboek) Criterium B+D | S | 2 | n | ||||
| V4-kcv | 3 | 11 | kcv4 | Goede keizers, slechte keizers: syllabus Werkstuk over macht | PO | 1 | 1 | |||||
| V4-lo | 4 | 11 | 50 | h8bov | Spel, badminton, smash | P | 1 | nb | n | |||
| V4-ak | 4 | 13 | 50 | t6 | ZUIDOOST AZIE : fysische + sociale gebiedskenmerken PW Hfdst 3 geheel in TAP 3 EIGEN ATLAS MEE !! | S | 4 | nee | ||||
| V4-biol | 3 | 13 | 100 | t3biv | Biologie voor jou V4 Thema 2 Voortplanting Thema 6 Gedrag (TAP-toets) | S | 2 | 0 | ||||
| V4-dutl | 3 | 13 | 50 | t9 | TAP 3 Toets gram. en idioom Kap. 3-4-5 - een selectie | s | 3 | |||||
| V4-entl | 3 | 13 | 50 | t7env | leesboek geen hulpmiddelen | s | 1 | |||||
| V4-fatl | 3 | 13 | 100 | TAP3 | Schrijfvaardigheid met woordenboek N-F | S | 2 | |||||
| V4-ges | 3 | 13 | 50 | t3ges | 'Nederland van 1550 tot heden' op basis van diverse paragrafen uit het boek | S | 1 | |||||
| V4-kubv | 3 | 13 | 100 | p4kubv | werkmiddag TAP 3 | p | P | 2 | N | |||
| V4-kumu | 4 | 13 | 10 | t4mu | compositie, 10 min. per lln - op afspraak | PO | 2 | |||||
| V4-latl | 3 | 13 | 100 | t7lav | Disco, hoofdstuk 31 en 32: Seneca, Romeinen in ons land (grammatica, vertalen en cultuur) Deel van de toets is gebruik van een woordenboek La-N toegestaan TAP 3 | S | 1 | n | ||||
| V4-mo | 3 | 13 | 100 | t5mov | Management en Organisatie in balans, deel 1a, hoofdstukken 11 t/m 13 (TAP) | Schriftelijk | 2 | 0 | nee | |||
| V4-nat | 3 | 13 | 50 | B1 | Communicatie tot GSM (TAP3) | S | 3 | 0 | ||||
| V4-netl | 3 | 13 | 50 | toets literatuurgeschiedenis: middeleeuwen, zestiende en zeventiende eeuw | schriftelijk | 2 | ||||||
| V4-schk | 3 | 13 | 50 | t5skv | Tap toets :Hfdst 5.1 en 5.2 + Hfdst.6 water (pulsar) Hulpmiddelen: rekenmachine en Binas | s | 1 | 0 | nee | |||
| V4-wisa | 3 | 13 | 50 | t5av | TAP 3 Moderne Wiskunde VWO A/C deel 1 Hoofdstuk 5 en 6 Telproblemen Rekenen met kansen Hulpmiddel: GRM | S | 2 | 0 | ||||
| V4-wisb | 3 | 13 | 100 | t6bv | TAP 3 Moderne Wiskunde VWO B deel 1: Hoofdstuk 3: Exponentiele functies Hoofdstuk 4: Machtsfuncties Vaardigheden blok 3 + algebra Hulpmiddel: GRM | S | 2 | |||||
| V4-wisc | 3 | 13 | 50 | t5cv | TAP 3 Moderne Wiskunde VWO A/C deel 1 Hoofdstuk 5 en 6 Telproblemen Rekenen met kansen Hulpmiddel: GRM | S | 2 | 0 | ||||
| V4-kubv | 4 | 14-24 | p5kubv | Verwerking thema 2 van de 3 disciplines | P M S | P | 3 | N | ||||
| V4-ak | 4 | 15 | -- | t7 | PRAKTISCHE OPDRACHT : Folder : reisbrochure voor een land in Z.O.Azie inleverdatum :13 april 2012 vwo BOX | PO | SV | 1 | nee | |||
| V4-nat | 3 | 15 | H | Technisch Ontwerpen | PO | 1 | 0 | |||||
| V4-netl | 3 | 16 | 100 | TAP: toets leesvaardigheid: argumentatie | schriftelijk | 4 | ||||||
| V4-nlt | 4 | 16-25 | D | Robotica | 2 | 1 | ||||||
| V4-fatl | 4 | 17 | 50 | D'Accord Unité 4 | S | 1 | ||||||
| V4-ges | 4 | 17 | t4ges | Opdracht over 'Nederland en Indonesië' | S | 1 | ||||||
| V4-grtl | 4 | 17 | t5grv | Afsluitende cultuuropdracht Perzen of Griekse samenleving Criterium C | PO | 1 | n | |||||
| V4-netl | 4 | 17 | 50 | schrijfvaardigheid: de brief | schriftelijk | 4 | ||||||
| V4-wisa | 4 | 17 | 100 | t6av | Moderne Wiskunde VWO A/C deel 1 Hoofdstuk 5,6 en 7 Telproblemen Rekenen met kansen Kansverdelingen Hulpmiddel: GRM | S | 4 | 0 | ||||
| V4-wisb | 4 | 17 | 50 | t7bv | Moderne Wiskunde VWO B deel 1: Hoofdstuk 6: Werken met algebra Vaardigheden Hulpmiddel: GRM | S | 1 | |||||
| V4-wisc | 4 | 17 | 100 | t6cv | Moderne Wiskunde VWO A/C deel 1 Hoofdstuk 5,6 en 7 Telproblemen Rekenen met kansen Kansverdelingen Hulpmiddel: GRM | S | 4 | 0 | ||||
| V4-lo | 5 | 18 | 50 | h9bov | Atletiek, werpen, speer, werpstaaf en ballenwerper | P | 1 | nb | n | |||
| V4-anw | 4 | 19 | p4 | Projectdag: Magazine | PO | 1 | 1 | |||||
| V4-biol | 4 | 19 | 40 | t4biv | Thema 5 Homeostase | S | 1 | 0 | ||||
| V4-ckv | 4 | 19 | h4ckv | inleveren zelfstandig ondernomen activiteit. architectuur | S | 1 | ||||||
| V4-dutl | 4 | 19 | 50 | t10 | Toets gram. en idioom Kap. 6 - een selectie | s | 3 | |||||
| V4-econ | 3 | 19 | 50 | t4 | toets concept 3.2 Markt- toetreding en marktstructuur | s | 2 | nee | ||||
| V4-grtl | 4 | 19 | 100 | t6grv | Pallas deel 3, hoofdstuk 1: Oude testament (alle teksten) + grammatica hoofdstuk 28-29 Vragen over gelezen teksten + vertaling (met woordenboek) Criterium D | S | 2 | n | ||||
| V4-latl | 4 | 19 | 100 | t8lav | Lego, hoofdstuk 1: Sprookjes en legenden uit de Middeleeuwen Woordenboek L-N | S | 2 | n | ||||
| V4-lo | 5 | 19 | 50 | h10bov | Spel, softbal, slaan | P | 1 | nb | n | |||
| V4-mo | 4 | 19 | 100 | t6mov | Management en Organisatie in balans, deel 1a, hoofdstukken 14 t/m 16 | Schriftelijk | 2 | 0 | nee | |||
| V4-schk | 4 | 19 | 50 | t6skv | Toets hoofstuk 5 en 7 chemisch rekenen (pulsar) Hulpmiddelen: rekenmachine en Binas | s | 1 | 0 | nee | |||
| V4-kumu | 5 | 20 | 10 | t5mu | luistertoets | PO | 2 | |||||
| V4-entl | 4 | 21 | 50 | t8env | Wasp 3 woorden en grammatica | s | 1 | |||||
| V4-fatl | 4 | 21 | 50 | Luistervaardigheid | S | 2 | ||||||
| V4-biol | 4 | 23 | p1biv | Verslaglegging gedragsonderzoek n.a.v. dagexcursie op 5 juni | SV | 1 | 0 | |||||
| V4-entl | 4 | 23/24 | 15 | t9env | presentaties n.a.v artikelen uit Wasp in groepen ERK= b1/b2 | m | 1 | |||||
| V4-fatl | 4 | 23 | 50 | D'Accord Unité 5 | S | 1 | ||||||
| V4-kumu | 5 | 23/24 | 45 | t6mu | samenspel | S AV | 2 | |||||
| V4-ak | 4 | 24 | -- | t8 | BONUS/MALUS gemiddelde van : schriftcontrole's / extra / ICT opdrachten etc. gedurende gehele schooljaar | -- | 1 | nee | ||||
| V4-ak | 4 | 24 | -- | t9 | ORGANISATIE cijfer : je krijgt vooraf voor het gehele jaar 10 punten. Voor elke les/toets/ huiswerk of alle materiaal niet compleet gaat er 1 punt af !! [bv 3x incompleet gedurende hele jaar = 7,0 als cijfer] | -- | 1 | nee | ||||
| V4-ckv | 4 | 24/25 | afsluiten ckv VWO 4 | 1 | ||||||||
| V4-dutl | 4 | 24 | 50 | t11 | Toets idioom uit Examentrainer Duits-Nederlands Kap.1-2-3-4-5 (1-1250) | s | 3 | |||||
| V4-dutl | 4 | 24 | 50 | t12 | Kijk-/luistertoets H5 | s | 2 | |||||
| V4-dutl | 4 | 24 | 15 | t13 | Organisatiecijfer | s | 1 | |||||
| V4-ak | 4 | 25 | 50 | t10 | WATEROVERLAST : + klimaatverandering TAP 4 EIGEN ATLAS MEE !! | S | 4 | nee | ||||
| V4-anw | 4 | 25/26 | 100 | t2 | TAP Toets Domein Biosfeer + Heelal | S | 4 | 4 | ||||
| V4-dutl | 4 | 25-26 | 50 | t14 | TAP 4 Leesvaardigheid: woordenboek D-N meenemen | 3 | ||||||
| V4-econ | 4 | 25/26 | 50 | t5 | toets concept 3.3 Markt- de arbeidsmarkt | s | 2 | nee | ||||
| V4-econ | 4 | 25/26 | gemiddelde van alle schriftelijke overhoringen en schriftcontrole | 1 | nee | |||||||
| V4-entl | 4 | 25/26 | 50 | t10env | leesvaardigheid mbv woordenboek Eng-Ned | s | 1 | |||||
| V4-fatl | 4 | 25-26 | 100 | TAP4 | Leestoets met woordenboek F-N | S | 2 | |||||
| V4-ges | 4 | 25 | 50 | t5ges | 'China en het westen' | S | 1 | |||||
| V4-grtl | 4 | 25 | 100 | t7grv | Pallas deel 3, hoofdstuk 1: Nieuwe testament (alle teksten) + grammatica hoofdstuk 30-31 Vragen over gelezen teksten + vertaling (met woordenboek) Criterium D TAP 4 | S | 2 | n | ||||
| V4-kcv | 4 | 25 | 100 | kcv5 | Filosofie: Natuurfilosofen (Synopsis hst. 12) Essay, presentatie en Toets in TAP4 | S | 1 | 1 | ||||
| V4-latl | 4 | 25 | 100 | t9lav | Lego, hoofdstuk 3: Grafschriften, graffiti en epigrammen Woordenboek L-N TAP 4 | S | 2 | |||||
| V4-lv | 4 | 25-26 | 50 | TII | Thema Mensbeelden Wegen naar Wijsheid, 67-81 Aantekeningen | S | 2 | |||||
| V4-mo | 4 | 25/26 | 100 | t7mov | Management en Organisatie in balans, deel 1b, hoofdstukken 21 t/m 23 (TAP) | Schriftelijk | 2 | 0 | nee | |||
| V4-mo | 4 | 25 | t8mov | Organisatiecijfer | 1 | 0 | ||||||
| V4-nat | 4 | 25/26 | 100 | B2 | Medische Beeldvorming Wisselwerking en Beweging H1,2,3 (TAP4) | S | 3 | 0 | ||||
| V4-netl | 4 | 25 | 50 | toets literatuurgeschiedenis: achttiende eeuw | schriftelijk | 3 | ||||||
| V4-netl | 4 | 25 | organisatiecijfer | prestatie | 1 | |||||||
| V4-wisa | 4 | 25/26 | 100 | t7av | TAP 4 Moderne Wiskunde VWO A/C deel 1 Hoofdstuk 8 en 9 Rekenen met matrices Overgangsmatrices Hulpmiddel: GRM | S | 4 | 0 | ||||
| V4-wisb | 4 | 25 | 100 | t8bv | TAP 4 Moderne Wiskunde VWO B deel 1: Hoofdstuk 6: Werken met algebra Hoofdstuk 8: De afgeleide Vaardigheden blok 4 Hulpmiddel: GRM | S | 2 | |||||
| V4-wisc | 4 | 25/26 | 100 | t7cv | TAP 4 Moderne Wiskunde VWO A/C deel 1 Hoofdstuk 8 en 9 Rekenen met matrices Overgangsmatrices Hulpmiddel: GRM | S | 4 | 0 | ||||
| V4-biol | 4 | 26 | 50 | t4biv | Biologie voor jou V4 Thema 7 Bescherming (TAP-toets) | S | 2 | 0 | ||||
| V4-schk | 4 | 26 | 50 | t7skv | Toets hoofdstuk 8 en 10, reactiesnelheid, energie en evenwicht Hulpmiddelen: rekenmachine en Binas | s | 1 | 0 | nee |
p: periode wk: week pv: presentatievorm tv: toetsvorm wo: weging overgang wd: weging dossier her: herkansing nb: naar behoren
| Overzicht PTA's week 36 - 27 voor V5 2011-2012 toetssoort: alles |
| pta | p | wk | duur | toets | stofomschrijving en hulpmiddelen | tv | pv | wo | wd | her | cijf | hkc |
| V5-ckv | 1 | 36 | introductieles verwerking Rotterdam, nabespreking, | S | 1 | 1 | ||||||
| V5-kcv | 1 | 36 | Excursie Rotterdam: Kop van Zuid en Museum Boijmans Van Beuningen | HD | n | |||||||
| V5-lo | 1 | 36 | 50 | h2bov | BEWEGEN EN REGELEN Voetbal of Frisbee | P | 1 | nb | n | |||
| V5-kcv | 1 | 37 | KCV-dag Rome (inclusief ouderavond | HD | n | |||||||
| V5-kubv | 1 | 37-44 | p1kubv | naar de waarneming houtskool/acrylverf | P | P | 2 | 2 | N | |||
| V5-lo | 2 | 37-40 | 50 | h3bov | Scheids, coach, trainer, organisator bij volleybal of basketbal | P | 1 | nb | n | |||
| V5-nlt | 1 | 37-46 | E | Hersenen en Leren | 2 | 2 | ||||||
| V5-ckv | 1 | 38 | Filmtrips, voorbereiding filmgenre, filmopname, locatie, script, beeld en geluid. | S | 1 | 1 | ||||||
